Apprends les nombres en français avec Franco, le mousquetaire
Dans cette vidéo, nous continuons l’apprentissage des nombres en français, cette fois de 20 à 40. Ces nombres sont très utilisés dans la vie quotidienne : pour dire son âge, parler de prix, de dates ou encore compter des objets.
En français, certains nombres suivent une logique simple : on combine vingt, trente ou quarante avec les nombres déjà appris. Par exemple : vingt-deux, trente-quatre ou trente-neuf. Écoutez bien la prononciation, observez l’écriture et répétez pour bien mémoriser ces nouveaux nombres.
Tableau pédagogique : les nombres de 20 à 40
| Nombre | En lettres | Prononciation (API) | English |
|---|---|---|---|
| 20 | vingt | /vɛ̃/ | twenty |
| 21 | vingt et un | /vɛ̃.te.œ̃/ | twenty-one |
| 22 | vingt-deux | /vɛ̃.dø/ | twenty-two |
| 23 | vingt-trois | /vɛ̃.tʁwa/ | twenty-three |
| 24 | vingt-quatre | /vɛ̃.katʁ/ | twenty-four |
| 25 | vingt-cinq | /vɛ̃.sɛ̃k/ | twenty-five |
| 26 | vingt-six | /vɛ̃.sis/ | twenty-six |
| 27 | vingt-sept | /vɛ̃.sɛt/ | twenty-seven |
| 28 | vingt-huit | /vɛ̃.tɥit/ | twenty-eight |
| 29 | vingt-neuf | /vɛ̃.nœf/ | twenty-nine |
| 30 | trente | /tʁɑ̃t/ | thirty |
| 31 | trente et un | /tʁɑ̃.te.œ̃/ | thirty-one |
| 32 | trente-deux | /tʁɑ̃.dø/ | thirty-two |
| 33 | trente-trois | /tʁɑ̃.tʁwa/ | thirty-three |
| 34 | trente-quatre | /tʁɑ̃.katʁ/ | thirty-four |
| 35 | trente-cinq | /tʁɑ̃.sɛ̃k/ | thirty-five |
| 36 | trente-six | /tʁɑ̃.sis/ | thirty-six |
| 37 | trente-sept | /tʁɑ̃.sɛt/ | thirty-seven |
| 38 | trente-huit | /tʁɑ̃.tɥit/ | thirty-eight |
| 39 | trente-neuf | /tʁɑ̃.nœf/ | thirty-nine |
| 40 | quarante | /ka.ʁɑ̃t/ | forty |











